Инвестиционный калькулятор
Сравнительный анализ режимов налогообложения в индустриальном парке «Великий камень» и в целом по Республике Беларусь.
| Расчетные показатели, тыс. руб. | ||
|---|---|---|
| Наименование налога | Налоги без учета льгот индустриального парка | Налоги с учетом льгот индустриального парка |
| Социальные отчисления | ||
| Подоходный налог | ||
| Налог на прибыль | ||
| ИТОГО уплачиваемые налоги | ||
| Экономия в месячном исчислении | ||
| Экономия в годовом исчислении | ||
*Налог на прибыль в течение 10 лет и последующая уплата по ставке, сниженной в 2 раза, до 2062 г.*Социальные отчисления уплачиваются работодателем с согласия работника от средней заработной платы по Республики Беларусь.



